Temos
//Žygio “eXtreme 2 x 100 km”: maršrutai, distancijos, laikai
Žygio “eXtreme 2 x 100 km”: maršrutai, distancijos, laikai
Maršrutas, distancija | Kategorija | Starto laikas | Starto vieta | Starto data | Finišo laikas | Finišo vieta | Finišo data | Apdovanojimas |
2 x 100 km (Kaunas – Jurbarkas – Kaunas) “Grand eXtreme”: | Grand eXtreme žygeivis | 10:00 | Kaunas | Gegužės 24 d. | nuo 10:00 iki 11:00 | Kaunas | Gegužės 27 d. | eXtreme riterio medalis ir diplomas |
1 x 100 km (Kaunas – Jurbarkas) | eXtreme žygeivis | 10:00 | Kaunas | Gegužės 24 d. | nuo 10:00 iki 11:00 | Jurbarkas | Gegužės 25 d. | eXtreme medalis ir diplomas |
1 x 100 km (Jurbarkas – Kaunas) | eXtreme žygeivis | 10:00 | Jurbarkas | Gegužės 26 d. | nuo 10:00 iki 11:00 | Kaunas | Gegužės 27 d. | eXtreme medalis ir diplomas |
20 km (Kaunas – Kulautuva) | palaikantis žygeivis | 10:00 | Kaunas | Gegužės 24 d. | nuo 14:00 iki 16:00 | Kulautuva | Gegužės 24 d. | Diplomas |
20 km (Jurbarkas – Gelgaudiškis) | palaikantis žygeivis | 10:00 | Jurbarkas | Gegužės 26 d. | nuo 15:00 iki 17:00 | Gelgaudiškis | Gegužės 26 d. | Diplomas |
Startщ ir finišo vietos: a) Kaunas (startas) – Vytauto Didžiojo karo musiejus |
b) Kaunas (finišas) – Kauno Rotušė |
c) Jurbarkas – Tourizmo informacijos centras |
d) Kulautuva – Miestelio pabaigoje |
e) Gelgaudiškis – Mažųjų laivelių prieplauka |
- 274 views
- 0 Komentaras
Naujausi komentarai04.